VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,564,089,540 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,802.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,717,375.7 GB  590,012,354
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,551,373.0 GB  5,311,383,865
3 Russian Federation  88,118,970.8 GB  1,390,327,187
4 Japan  67,976,857.6 GB  698,720,241
5 United States  52,893,848.9 GB  1,103,665,149
6 Taiwan  50,569,356.5 GB  790,810,012
7 France  46,195,567.0 GB  590,562,778
8 Indonesia  38,416,151.3 GB  891,287,623
9 India  35,963,773.1 GB  770,927,799
10 China  29,532,642.3 GB  771,771,950
11 Viet Nam  29,504,035.9 GB  498,154,464
12 Thailand  19,498,736.1 GB  345,596,147
13 United Arab Emirates  15,640,681.8 GB  517,486,655
14 Hong Kong  14,681,356.9 GB  237,492,223
15 Myanmar  12,999,797.1 GB  224,747,682
16 Philippines  12,877,635.4 GB  317,682,796
17 Malaysia  11,868,184.1 GB  140,032,829
18 Turkmenistan  11,664,575.2 GB  154,694,922
19 Bangladesh  9,477,851.2 GB  387,356,529
20 Ukraine  9,343,547.6 GB  535,185,170
21 Canada  8,081,098.9 GB  82,486,391
22 Saudi Arabia  7,961,154.8 GB  108,567,027
23 Germany  7,855,361.2 GB  243,789,877
24 Turkey  6,727,747.8 GB  98,465,221
25 Singapore  6,667,339.6 GB  408,352,126
26 Iraq  5,663,388.1 GB  224,851,837
27 Australia  5,586,949.0 GB  113,272,393
28 Brazil  5,295,605.8 GB  1,375,214,948
29 United Kingdom  5,235,626.0 GB  126,926,272
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,243.5 GB  73,695,576
31 Pakistan  4,372,497.6 GB  104,690,284
32 Nigeria  3,724,136.2 GB  443,531,089
33 Cambodia  3,193,791.7 GB  92,422,061
34 Kenya  3,052,183.3 GB  183,077,244
35 Argentina  3,032,689.9 GB  47,804,439
36 Mexico  2,468,873.2 GB  43,874,636
37 Oman  2,034,023.4 GB  36,600,745
38 Spain  1,998,898.2 GB  22,461,191
39 Netherlands  1,915,800.9 GB  51,849,584
40 Armenia  1,456,592.1 GB  4,880,134
41 Egypt  1,362,967.6 GB  37,604,403
42 Qatar  1,346,803.5 GB  19,030,805
43 Algeria  1,344,042.0 GB  36,998,989
44 Nepal  1,327,577.2 GB  19,689,372
45 Syrian Arab Republic  1,293,106.0 GB  235,438,801
46 Jordan  1,276,585.6 GB  25,346,505
47 Italy  1,229,930.6 GB  14,953,548
48 Somalia  1,214,169.8 GB  53,873,695
49 Kyrgyzstan  1,155,125.1 GB  12,907,209
50 New Zealand  1,132,371.1 GB  15,035,150
51 Sudan  1,089,574.3 GB  40,394,870
52 Macau  1,052,355.5 GB  19,034,906
53 Kazakhstan  1,036,421.8 GB  15,130,992
54 Colombia  1,029,534.2 GB  19,720,050
55 Sweden  998,653.9 GB  17,605,240
56 Ghana  952,633.2 GB  56,185,023
57 Austria  928,536.0 GB  14,600,098
58 Cote D'ivoire  923,869.1 GB  11,581,040
59 Venezuela  858,157.7 GB  25,891,946
60 Belarus  829,057.0 GB  21,747,862
61 Chile  820,861.7 GB  14,136,854
62 Romania  786,120.7 GB  13,737,891
63 Peru  771,270.9 GB  10,608,938
64 Ethiopia  752,430.1 GB  39,023,994
65 Mongolia  695,533.7 GB  11,303,608
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,260.2 GB  19,188,899
67 Kuwait  676,093.4 GB  10,410,724
68 Morocco  651,093.7 GB  25,274,302
69 Poland  634,369.5 GB  8,925,712
70 Azerbaijan  595,849.7 GB  10,533,523
71 Yemen  593,604.9 GB  20,158,034
72 Latvia  589,180.3 GB  3,010,096
73 Gabon  588,896.6 GB  5,164,754
74 Ecuador  571,238.9 GB  53,638,919
75 Norway  544,339.8 GB  4,704,459
76 Switzerland  518,878.2 GB  37,086,727
77 Palestinian Territory Occupied  500,057.5 GB  12,392,075
78 Belgium  473,945.3 GB  6,340,729
79 South Africa  463,308.8 GB  17,087,843
80 Finland  438,189.7 GB  3,908,303
81 Tanzania United Republic of  425,443.9 GB  10,780,058
82 Afghanistan  420,642.6 GB  15,593,263
83 Israel  404,264.9 GB  9,147,861
84 Uganda  377,584.1 GB  19,146,910
85 Portugal  370,876.3 GB  5,849,570
86 Denmark  331,278.2 GB  3,038,590
87 Lithuania  322,278.1 GB  4,065,178
88 Hungary  321,531.2 GB  4,854,666
89 Czech Republic  319,511.8 GB  4,939,577
90 Georgia  295,623.5 GB  3,546,529
91 Guinea  281,627.1 GB  8,613,257
92 Greece  266,300.3 GB  3,749,827
93 Sri Lanka  258,825.9 GB  6,585,562
94 Bahrain  226,061.6 GB  3,658,898
95 Tunisia  217,580.0 GB  6,073,448
96 Dominican Republic  214,020.6 GB  6,940,736
97 Brunei Darussalam  213,374.5 GB  1,604,796
98 Bulgaria  211,324.6 GB  4,115,118
99 Guatemala  204,541.9 GB  4,400,070
100 Lebanon  203,011.9 GB  9,024,265
101 Uzbekistan  202,574.1 GB  4,102,176
102 Serbia  199,244.3 GB  3,542,101
103 Panama  186,717.3 GB  5,079,683
104 Bolivia  183,528.5 GB  3,229,939
105 Djibouti  163,319.5 GB  4,257,540
106 Paraguay  158,403.6 GB  2,093,963
107 Ireland  136,684.2 GB  1,933,349
108 Slovenia  132,764.2 GB  1,546,372
109 Costa Rica  115,786.1 GB  1,786,642
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,175.4 GB  1,152,452
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,276.3 GB  1,235,075
112 Moldova Republic of  107,058.5 GB  2,733,283
113 Cuba  105,283.0 GB  2,768,435
114 Albania  104,452.4 GB  2,346,440
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,441
116 Mauritius  99,406.6 GB  1,329,167
117 Jamaica  92,134.1 GB  2,093,098
118 Bhutan  81,371.3 GB  1,685,704
119 Estonia  81,132.1 GB  1,055,671
120 Uruguay  78,239.0 GB  1,151,254
121 Luxembourg  61,696.0 GB  1,334,550
122 Honduras  61,124.1 GB  1,411,089
123 Benin  60,576.3 GB  7,037,443
124 Antigua and Barbuda  59,109.8 GB  1,624,012
125 Rwanda  55,615.9 GB  1,729,182
126 Cyprus  55,530.4 GB  7,558,590
127 Togo  53,944.5 GB  1,417,574
128 Maldives  52,858.2 GB  908,442
129 Senegal  52,666.5 GB  1,973,851
130 Guam  51,366.7 GB  985,021
131 Northern Mariana Islands  44,100.4 GB  270,131
132 Trinidad and Tobago  42,108.9 GB  642,891
133 Macedonia  42,074.8 GB  654,119
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,028.7 GB  3,230,674
136 Timor-leste  34,074.6 GB  743,269
137 Mozambique  33,558.3 GB  2,490,409
138 El Salvador  33,250.9 GB  875,689
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.0 GB  351,841
141 Madagascar  28,732.3 GB  756,212
142 Nicaragua  27,156.2 GB  526,071
143 Malta  26,825.2 GB  505,354
144 Puerto Rico  25,802.4 GB  676,135
145 Tajikistan  25,457.6 GB  1,219,064
146 Iceland  25,438.2 GB  764,529
147 Namibia  25,337.1 GB  751,754
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,664.5 GB  94,518
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,921
151 Congo The Democratic Republic of The  21,617.2 GB  1,466,501
152 Chad  21,567.7 GB  4,516,261
153 Angola  20,941.1 GB  788,551
154 Mali  18,515.0 GB  1,070,697
155 Burkina Faso  18,403.7 GB  1,578,612
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,772.8 GB  534,827
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,756
159 Zambia  16,468.4 GB  662,084
160 Zimbabwe  16,087.2 GB  2,284,687
161 Saint Lucia  15,150.8 GB  184,311
162 Guyana  14,260.0 GB  303,244
163 Malawi  13,327.0 GB  191,987
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,338.5 GB  312,183
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,312.9 GB  394,991
169 French Polynesia  9,143.9 GB  187,207
170 Belize  8,949.7 GB  516,679
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,326
172 Botswana  8,482.1 GB  192,828
173 Aruba  8,450.8 GB  94,039
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,347.8 GB  343,746
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.3 GB  277,333
180 Dominica  5,346.0 GB  295,019
181 Martinique  5,318.1 GB  76,004
182 Equatorial Guinea  5,229.4 GB  317,568
183 Congo  4,576.6 GB  124,355
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,183.7 GB  74,503
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.4 GB  136,449
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,194
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.4 GB  85,912
196 American Samoa  2,222.9 GB  48,942
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,837
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.3 GB  30,173
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,201
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,305
208 Jersey  1,002.8 GB  26,659
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,970
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.8 GB  18,394
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4